Coronavirus Live Tracker: भारत समेत दुनिया के किस-किस देश में कितने हैं कोरोनावायरस के मरीज़
खास बातें
1.कोरोनावायरस का आतंक दुनियाभर में लगातार फैल रहा है...
2.भारत में कोरोनावायरस के अब तक 74 मरीज़ पाए गए हैं...
3.चीन में कोरोनावायरस से 3,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं..
कोरोनावायरस का आतंक समूची दुनिया में लगातार फैल रहा है, और नए-नए देशों में पैर पसारता जा रहा है. रोज़ाना नए-नए देशों से लोगों में कोरोनावायरस के टेस्ट पॉज़िटिव आने की ख़बरें मिल रही हैं. भारत में भी अब तक 74 लोगों को कोरोनावायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान में हज़ारों लोगों के कोरोनावायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है. चीन में तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोरोनावायरस की चपेट में आकर 3,169 लोग मौत के शिकार भी हो चुके हैं. इटली में भी अब तक 1,016 लोग कोरोनावायरस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं.
कोरोनावायरस का डर इस कदर फैलता रहा है कि बाज़ारों से हैन्ड सैनिटाइज़र (disinfectant) और मास्क खत्म हो जाने की ख़बरें भी लगातार मिल रही हैं, और हर शख्स यह जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके मोहल्ले, इलाके, शहर या पूरे देश में कितने लोग कोरोनावायरस की चपेट में आ चुका है. यहां आप दुनिया के उन सभी देशों के नाम पढ़ सकते हैं, जिनमें कोरोनावायरस के कन्फर्म्ड केस सामने आए हैं. कोरोनावायरस से पीड़ित मरीज़ों की पुष्ट तादाद और उसके शिकार होकर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बताने वाली यह सूची
चैनलन्यूज़एशिया के आंकड़ों के आधार पर अपडेट की गई है.
देश | कोरोनावायरस के पुष्ट मामले ** | मृत्यु | ठीक हुए |
चीन | 80,793 | 3,169 | 61,644 |
इटली | 15,113 | 1,016 | 1,045 |
ईरान | 10,075 | 429 | 2,959 |
दक्षिण कोरिया | 7,979 | 66 | 0 |
स्पेन | 2,968 | 84 | 183 |
फ्रांस | 2,876 | 61 | 12 |
जर्मनी | 2,745 | 6 | 25 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1,663 | 40 | 8 |
स्विटज़रलैंड | 858 | 6 | 4 |
नॉर्वे | 702 | 1 | 1 |
क्रूज़ शिप (डायमंड प्रिंसेस) | 696 | 7 | 0 |
जापान | 676 | 19 | 118 |
स्वीडन | 620 | 1 | 1 |
डेनमार्क | 617 | 0 | 1 |
नीदरलैंड | 614 | 5 | 0 |
यूनाइटेड किंगडम | 590 | 10 | 19 |
बेल्जियम | 399 | 3 | 1 |
ऑस्ट्रिया | 361 | 1 | 4 |
कतर | 262 | 0 | 0 |
बहरीन | 195 | 0 | 35 |
सिंगापुर | 187 | 0 | 96 |
ऑस्ट्रेलिया | 168 | 3 | 21 |
मलेशिया | 158 | 0 | 26 |
कनाडा | 138 | 1 | 8 |
हांगकांग | 131 | 3 | 0 |
इस्राइल | 109 | 0 | 4 |
फिनलैंड | 109 | 0 | 1 |
आइसलैंड | 103 | 0 | 1 |
ग्रीस | 99 | 1 | 0 |
चेक गणराज्य | 94 | 0 | 0 |
स्लोवेनिया | 89 | 0 | 0 |
संयुक्त अरब अमीरात | 85 | 0 | 17 |
कुवैत | 80 | 0 | 2 |
इराक | 79 | 8 | 15 |
पुर्तगाल | 78 | 0 | 0 |
ब्राज़ील | 77 | 0 | 0 |
भारत | 74 | 1 | 4 |
थाईलैंड | 70 | 1 | 34 |
सैन मरीनो | 69 | 3 | 0 |
मिस्र | 67 | 1 | 27 |
लेबनान | 66 | 3 | 1 |
सऊदी अरब | 62 | 0 | 1 |
फिलीपीन्स | 52 | 5 | 2 |
ताइवान | 49 | 1 | 17 |
पोलैन्ड | 49 | 1 | 0 |
रोमानिया | 48 | 0 | 6 |
वियतनाम | 44 | 0 | 16 |
आयरलैंड | 43 | 1 | 0 |
इंडोनेशिया | 34 | 1 | 2 |
चिली | 33 | 0 | 0 |
फिलस्तीन | 31 | 0 | 0 |
अर्जेन्टीना | 30 | 1 | 0 |
रूस | 28 | 0 | 3 |
एस्टोनिया | 27 | 0 | 0 |
पनामा | 27 | 1 | 0 |
अल्जीरिया | 26 | 2 | 0 |
लक्समबर्ग | 26 | 0 | 0 |
ब्रूनेई | 25 | 0 | 0 |
जॉर्जिया | 25 | 0 | 0 |
क्रोएशिया | 24 | 0 | 0 |
सर्बिया | 24 | 0 | 0 |
अल्बानिया | 23 | 1 | 0 |
बुल्गारिया | 23 | 1 | 0 |
कोस्टा रिका | 23 | 0 | 0 |
पेरू | 22 | 0 | 0 |
क्रूज़ शिप (ग्रैंड प्रिंसेस) | 21 | 0 | 0 |
पाकिस्तान | 21 | 0 | 2 |
स्लोवाकिया | 21 | 0 | 0 |
ओमान | 18 | 0 | 9 |
इक्वाडोर | 17 | 0 | 0 |
दक्षिण अफ्रीका | 17 | 0 | 0 |
लातविया | 16 | 0 | 1 |
हंगरी | 16 | 0 | 0 |
ट्यूनीशिया | 13 | 0 | 0 |
मैक्सिको | 12 | 0 | 4 |
बेलारूस | 12 | 0 | 3 |
अज़रबैजान | 11 | 1 | 3 |
बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना | 11 | 0 | 0 |
सेनेगल | 10 | 0 | 1 |
साइप्रस | 10 | 0 | 0 |
मकाऊ | 10 | 0 | 0 |
कोलम्बिया | 9 | 0 | 0 |
माल्टा | 9 | 0 | 0 |
उत्तरी मकदूनिया | 9 | 0 | 0 |
मालदीव | 8 | 0 | 0 |
अफगानिस्तान | 7 | 0 | 0 |
मोरक्को | 6 | 1 | 0 |
आर्मेनिया | 6 | 0 | 0 |
मॉल्दोवा | 6 | 0 | 0 |
कम्बोडिया | 5 | 0 | 1 |
डॉमिनिकन रिपब्लिक | 5 | 0 | 0 |
फ्रेंच गुयाना | 5 | 0 | 0 |
न्यूज़ीलैंड | 5 | 0 | 0 |
पैराग्वे | 5 | 0 | 0 |
लीकटेन्सटीन | 4 | 0 | 0 |
श्रीलंका | 3 | 0 | 1 |
बांग्लादेश | 3 | 0 | 0 |
बोलीविया | 3 | 0 | 0 |
चैनल आईलैंड्स | 3 | 0 | 0 |
क्यूबा | 3 | 0 | 0 |
लिथुआनिया | 3 | 0 | 0 |
मार्टिनीक | 3 | 0 | 0 |
यूक्रेन | 3 | 0 | 0 |
बुरकिना फासो | 2 | 0 | 0 |
कैमरून | 2 | 0 | 0 |
फरोए आईलैंड्स | 2 | 0 | 0 |
घाना | 2 | 0 | 0 |
होन्डूरास | 2 | 0 | 0 |
जमैका | 2 | 0 | 0 |
नाइजीरिया | 2 | 0 | 0 |
सेंट मार्टिन | 2 | 0 | 0 |
गुयाना | 1 | 1 | 0 |
नेपाल | 1 | 0 | 1 |
एन्डोरा | 1 | 0 | 0 |
भूटान | 1 | 0 | 0 |
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो | 1 | 0 | 0 |
फ्रेंच पोलीनीशिया | 1 | 0 | 0 |
गैबॉन | 1 | 0 | 0 |
जिब्राल्टर | 1 | 0 | 0 |
आइवरी कोस्ट | 1 | 0 | 0 |
जोर्डन | 1 | 0 | 0 |
मोनाको | 1 | 0 | 0 |
मंगोलिया | 1 | 0 | 0 |
रीयूनियन आईलैंड | 1 | 0 | 0 |
सेंट बार्थेलेमी | 1 | 0 | 0 |
टोगो | 1 | 0 | 0 |
ट्रिनिडाड एंड टोबैगो | 1 | 0 | 0 |
तुर्की | 1 | 0 | 0 |
वेटिकन सिटी | 1 | 0 | 0 |
** यह सूची चैनलन्यूज़एशिया के ग्राफिक के आधार पर 13 मार्च, 2020 को 1000 बजे (IST) अपडेट की गई है... सूची में LIVE अपडेट पढ़ने के लिए https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html पर क्लिक करें...
वैसे, अब तक भारत सरकार ने भी देश में कोरोनावायरस के 74 मामलों की पुष्टि कर दी है. देश के कुल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 57 भारतीय तथा 17 विदेशी नागरिकों में कोरोनावायरस की पुष्टि हो चुकी है.
* यह सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर 13 मार्च, 2020 को 0935 बजे (IST) अपडेट की गई है... सूची में LIVE अपडेट पढ़ने के लिए https://www.mohfw.gov.in/ पर क्लिक करें...
0 Comments:
Post a Comment
pawarsolution